Начална страница3321 • TPE
add
Uniflex Technology Inc
Цена при затв. на предх. ден
15,85 TWD
Диапазон за деня
15,70 TWD - 16,40 TWD
Диапазон за годината
9,31 TWD - 21,90 TWD
Пазарна капитализация
1,38 млрд. TWD
Среден обем
348,02 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TPE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 524,85 млн. | 7,32% |
Оперативни разходи | 75,36 млн. | 11,41% |
Нетни доходи | -46,14 млн. | -50,03% |
Марж на нетната печалба | -8,79 | -39,75% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -21,19 млн. | 31,85% |
Ефективна данъчна ставка | -1,16% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 214,86 млн. | -2,66% |
Общата сума на активите | 2,14 млрд. | 14,21% |
Обща сума на задълженията | 1,42 млрд. | 1,01% |
Обща стойност на капитала | 717,93 млн. | — |
Акции в обращение | 86,11 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,90 | — |
Възвръщаемост на активите | -4,71% | — |
Възвръщаемост на капитала | -7,20% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -46,14 млн. | -50,03% |
Пари в брой от операции | -57,35 млн. | -46,59% |
Пари в брой от инвестиране | 9,78 млн. | 187,43% |
Пари в брой от финансиране | -16,93 млн. | -118,64% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -29,67 млн. | -193,12% |
Свободен паричен поток | -59,58 млн. | 2,64% |
Информация
Основаване
1979
Уебсайт
Служители
1 900