ទំព័រដើម3332 • HKG
add
Nanjing Sinolife United Co Ltd
បិទពីមុន
0.24$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.23$ - 0.24$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.23$ - 0.53$
ដើមទុនទីផ្សារ
229.00 លាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
106.73 ពាន់
អនុបាត P/E
8.09
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 220.28 លាន | 16.64% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 158.10 លាន | 16.85% |
ចំណូលសុទ្ធ | 4.67 លាន | 710.32% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 2.12 | 583.87% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 6.10 លាន | 156.65% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -4.25% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 182.32 លាន | 67.10% |
ទ្រព្យសរុប | 603.46 លាន | 19.37% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 186.50 លាន | 67.33% |
មូលធនសរុប | 416.96 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 946.30 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.55 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.37% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.57% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 4.67 លាន | 710.32% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1999
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
524