Página inicial335810 • KOSDAQ
add
Precision Biosensor Inc
Último fechamento
₩ 2.330,00
Variações de hoje
₩ 2.300,00 - ₩ 2.455,00
Variações do ano
₩ 2.035,00 - ₩ 4.500,00
Capitalização de mercado
53,01 bi KRW
Volume médio
29,73 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 5,29 bi | 3,70% |
Gastos operacionais | 2,95 bi | 16,66% |
Renda líquida | -3,79 bi | -130,27% |
Margem de lucro líquida | -71,70 | -122,05% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -433,86 mi | -739,74% |
Carga tributária efetiva | -0,22% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 10,43 bi | 173,11% |
Total de ativos | 53,07 bi | 1,99% |
Total de passivos | 20,31 bi | -22,91% |
Capital próprio | 32,77 bi | — |
Ações em circulação | 15,65 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,11 | — |
Retorno sobre ativos | -6,88% | — |
Retorno sobre capital | -8,12% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -3,79 bi | -130,27% |
Dinheiro das operações | -1,35 bi | 1,71% |
Dinheiro de investimentos | -6,08 bi | -677,17% |
Dinheiro de financiamentos | 8,58 bi | 5.104,21% |
Variação líquida em dinheiro | 1,16 bi | 452,31% |
Fluxo de caixa livre | -4,52 bi | -227,59% |
Sobre
Data da fundação
2009
Empregados
102