Heim335870 • KOSDAQ
add
Wing's Foot Inc
Við síðustu lokun
2.000,00 ₩
Dagbil
1.857,00 ₩ - 2.040,00 ₩
Árabil
1.450,00 ₩ - 3.120,00 ₩
Markaðsvirði
31,11 ma. KRW
Meðalmagn
19,71 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 18,64 ma. | -12,61% |
Rekstrarkostnaður | 6,35 ma. | -37,60% |
Nettótekjur | 1,39 ma. | -32,91% |
Hagnaðarhlutfall | 7,46 | -23,25% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -188,33 m. | -106,30% |
Virkt skatthlutfall | 23,28% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 14,99 ma. | 2,53% |
Heildareignir | 54,47 ma. | 12,63% |
Heildarskuldir | 22,94 ma. | 33,27% |
Eigið fé alls | 31,53 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 16,76 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,06 | — |
Arðsemi eigna | -1,84% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -2,18% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 1,39 ma. | -32,91% |
Handbært fé frá rekstri | 441,78 m. | 195,68% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 1,83 ma. | 220,47% |
Reiðufé frá fjármögnun | 1,48 ma. | -76,52% |
Breyting á handbæru fé | 3,75 ma. | -12,92% |
Frjálst peningaflæði | -2,15 ma. | -287,44% |
Um
Stofnsett
2007
Vefsvæði
Starfsfólk
73