Pagina de pornire3388 • TYO
add
Meiji Electric Industries Co Ltd
Închidere anterioară
2.331,00 ¥
Intervalul de astăzi
2.318,00 ¥ - 2.347,00 ¥
Interval anual
1.215,00 ¥ - 2.422,00 ¥
Capitalizare bursieră
29,67 mld. JPY
Volum mediu
26,70 K
Raport P/E
9,53
Randamentul dividendelor
3,18 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (JPY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 19,87 mld. | 4,43 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,08 mld. | -0,86 % |
Venit net | 867,00 mil. | 72,02 % |
Marja netă a profitului | 4,36 | 64,53 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,19 mld. | 37,46 % |
Cotă efectivă de impozitare | 27,69 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (JPY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 12,72 mld. | 26,82 % |
Active în total | 52,71 mld. | 3,61 % |
Datorii în total | 16,80 mld. | -2,20 % |
Capital propriu total | 35,92 mld. | — |
Acțiuni restante | 12,75 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,84 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,33 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 7,84 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (JPY) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 867,00 mil. | 72,02 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
26 iun. 1958
Site
Angajați
720