Tuis340360 • KOSDAQ
add
DavoLink Inc
Vorige sluiting
₩1 759,00
Dagwisseling
₩1 628,00 - ₩1 798,00
Jaarwisseling
₩1 100,00 - ₩2 385,00
Markkapitalisasie
84,32 mjd KRW
Gemiddelde volume
1,19 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 13,63 mjd | -2,16% |
Bedryfskoste | 6,16 mjd | 105,19% |
Netto inkomste | -4,37 mjd | -22,36% |
Netto winsgrens | -32,04 | -25,11% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,69 mjd | -388,53% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 11,85 mjd | 324,80% |
Totale bates | 40,69 mjd | 44,86% |
Totale aanspreeklikheid | 25,53 mjd | 50,89% |
Totale ekwiteit | 15,16 mjd | — |
Uitstaande aandele | 45,82 m | — |
Prys om te bespreek | 5,32 | — |
Opbrengs op bates | -29,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | -43,37% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,37 mjd | -22,36% |
Kontant van bedrywe | 1,09 mjd | -70,13% |
Kontant van beleggings | 19,10 m | 116,12% |
Kontant van finansiering | 6,14 mjd | 396,21% |
Netto kontantverandering | 7,25 mjd | 392,43% |
Beskikbare kontantvloei | -147,09 m | — |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
73