דף הבית340450 • KOSDAQ
add
GC Genome Corp
שער סגירה קודם
8,010.00 ₩
טווח יומי
7,890.00 ₩ - 8,280.00 ₩
טווח שנתי
6,200.00 ₩ - 15,180.00 ₩
שווי שוק
194.65B KRW
נפח מסחר ממוצע
186.41K
מכפיל רווח
44.59
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 8.08B | 10.16% |
הוצאות תפעוליות | 3.63B | 14.26% |
רווח נקי | 2.39B | 204.68% |
שולי רווח נקי | 29.54 | 176.59% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 884.62M | 1.05% |
שיעור מס אפקטיבי | 11.57% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 40.12B | 514.60% |
סך כל הנכסים | 84.63B | 108.33% |
חבות כוללת | 6.35B | -15.76% |
הון עצמי כולל | 78.27B | — |
הון עומד | 23.47M | — |
מכפיל הון | 2.40 | — |
תשואה על הנכסים | 0.59% | — |
תשואה על הון | 0.62% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 2.39B | 204.68% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | 36.95% |
מזומן מהשקעות | -164.80M | -119.96% |
מזומן ממימון | -170.31M | -9.12% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.37B | -41.12% |
תזרים מזומנים פנוי | -2.01B | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2013
אתר
עובדים
131