Beranda3515 • TPE
add
ASRock Inc
Tutup sebelumnya
NT$224,00
Rentang hari
NT$221,00 - NT$226,50
Rentang tahun
NT$151,00 - NT$360,00
Kapitalisasi pasar
27,61Â M TWD
Volume Rata-Rata
605,80Â rb
Rasio P/E
14,73
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 13,71Â M | 48,90% |
Biaya operasional | 982,69Â jt | 10,07% |
Penghasilan bersih | 497,70Â jt | 20,95% |
Margin laba bersih | 3,63 | -18,79% |
Penghasilan per saham | 3,98 | 19,16% |
EBITDA | 800,39Â jt | 42,42% |
Tarif pajak efektif | 15,20% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,73Â M | 62,43% |
Total aset | 27,13Â M | 38,16% |
Total liabilitas | 12,03Â M | 29,70% |
Total ekuitas | 15,10 M | — |
Saham yang beredar | 123,55 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,31 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,74% | — |
Tingkat pengembalian modal | 14,64% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 497,70Â jt | 20,95% |
Kas dari operasi | -562,34Â jt | -164,41% |
Kas dari investasi | -101,85Â jt | 89,43% |
Kas dari pembiayaan | 3,18Â M | 351,89% |
Perubahan kas bersih | 2,65Â M | 241,99% |
Arus kas bebas | -781,15Â jt | -85,32% |
Tentang
ASRock Inc. adalah produsen papan induk, komputer industri, dan PC home theater asal Taiwan. Dipimpin oleh Ted Hsu, perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dan saat ini dimiliki oleh perusahaan elektronik Taiwan Pegatron. Wikipedia
Didirikan
10 Mei 2002
Situs
Karyawan
600