Startsida3562 • TYO
add
No.1 Co Ltd
Föregående stängning
1 651,00 ¥
Dygnsintervall
1 649,00 ¥ - 1 668,00 ¥
Årsintervall
1 522,00 ¥ - 2 548,00 ¥
Börsvärde
11,68 md JPY
Genomsnittlig volym
41,96 tn
P/E-tal
15,94
Direktavkastning
4,70 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | feb. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 5,21 md | 31,69 % |
Rörliga kostnader | 2,24 md | 48,15 % |
Nettoinkomst | 481,00 mn | 73,02 % |
Nettovinstmarginal | 9,23 | 31,29 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 781,00 mn | 56,67 % |
Giltig skattesats | 21,43 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | feb. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,20 md | 5,89 % |
Totala tillgångar | 14,04 md | 61,28 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 9,64 md | 127,72 % |
Totala tillgångar | 4,41 md | — |
Utestående aktier | 6,56 mn | — |
P/B | 2,47 | — |
Avkastning på tillgångar | 11,45 % | — |
Avkastning på kapital | 16,31 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | feb. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 481,00 mn | 73,02 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
27 sep. 1989
Hemsida
Anställda
680