Home357880 • KOSDAQ
add
SKAI Worldwide Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩4,070.00
Sakop ng araw
₩3,965.00 - ₩4,250.00
Sakop ng taon
₩1,413.00 - ₩6,160.00
Market cap
202.79B KRW
Average na Volume
7.17M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 4.20B | 52.29% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.39B | 48.83% |
Net na kita | -8.79B | 55.56% |
Net profit margin | -208.96 | 70.82% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.07B | 52.61% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.53B | 323.11% |
Kabuuang asset | 38.47B | 25.04% |
Kabuuang sagutin | 25.23B | 30.37% |
Kabuuang equity | 13.24B | — |
Natitirang share | 37.58M | — |
Presyo para makapag-book | 12.16 | — |
Return on assets | -15.76% | — |
Return on capital | -24.83% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -8.79B | 55.56% |
Cash mula sa mga operasyon | 3.42B | 178.48% |
Cash mula sa pag-invest | -18.42B | -1,541.59% |
Cash mula sa financing | 15.32B | 222.75% |
Net change in cash | 318.46M | 129.92% |
Malayang cash flow | -13.27B | -554.16% |
Tungkol
CEO
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
40