Home3591 • TPE
add
Edison Opto Corp
Nakaraang pagsara
NT$23.70
Sakop ng araw
NT$23.50 - NT$24.95
Sakop ng taon
NT$16.35 - NT$24.95
Market cap
3.60B TWD
Average na Volume
4.09M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TPE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 552.79M | -18.16% |
Gastos sa pagpapatakbo | 132.60M | 4.37% |
Net na kita | -17.91M | -146.14% |
Net profit margin | -3.24 | -156.35% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 10.47M | -83.12% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -109.79% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.24B | 1.38% |
Kabuuang asset | 4.10B | -1.96% |
Kabuuang sagutin | 1.13B | 12.58% |
Kabuuang equity | 2.98B | — |
Natitirang share | 141.98M | — |
Presyo para makapag-book | 1.20 | — |
Return on assets | -0.84% | — |
Return on capital | -0.99% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -17.91M | -146.14% |
Cash mula sa mga operasyon | 116.94M | 36.44% |
Cash mula sa pag-invest | -54.07M | 33.38% |
Cash mula sa financing | -133.05M | -339.02% |
Net change in cash | -79.74M | -217.42% |
Malayang cash flow | 40.28M | 83.73% |
Tungkol
Edison Opto Corporation is a global leading high power LED manufacturer, established in October, 2001 based in Taipei, Taiwan. Wikipedia
Itinatag
2001
Headquarters
Website
Mga Empleyado
897