Heim3617 • TPE
add
Cyber Power Systems Inc
Við síðustu lokun
188,00 NT$
Dagbil
187,50 NT$ - 192,00 NT$
Árabil
166,50 NT$ - 294,00 NT$
Markaðsvirði
17,91 ma. TWD
Meðalmagn
258,26 þ.
V/H-hlutf.
13,14
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 2,76 ma. | -14,38% |
Rekstrarkostnaður | 1,15 ma. | 4,19% |
Nettótekjur | 269,96 m. | -59,82% |
Hagnaðarhlutfall | 9,77 | -53,07% |
Hagnaður á hvern hlut | 2,83 | -60,20% |
EBITDA | 308,70 m. | -46,67% |
Virkt skatthlutfall | 25,55% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,50 ma. | -15,59% |
Heildareignir | 14,22 ma. | -9,82% |
Heildarskuldir | 4,54 ma. | -26,73% |
Eigið fé alls | 9,67 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 94,17 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,85 | — |
Arðsemi eigna | 5,03% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,26% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 269,96 m. | -59,82% |
Handbært fé frá rekstri | 895,34 m. | 0,72% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 478,49 m. | 170,46% |
Reiðufé frá fjármögnun | -38,74 m. | 4,66% |
Breyting á handbæru fé | 1,39 ma. | 777,36% |
Frjálst peningaflæði | 408,63 m. | -12,83% |
Um
Stofnsett
1997
Vefsvæði
Starfsfólk
1.731