Página inicial3663 • TYO
add
CELSYS Inc
Último fechamento
¥ 1.651,00
Variações de hoje
¥ 1.646,00 - ¥ 1.664,00
Variações do ano
¥ 999,00 - ¥ 1.964,00
Capitalização de mercado
59,96 bi JPY
Volume médio
169,13 mil
Índice P/L
33,04
Rend. de dividendos
1,45%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,25 bi | 14,13% |
Gastos operacionais | 649,00 mi | 18,00% |
Renda líquida | 489,47 mi | 74,55% |
Margem de lucro líquida | 21,76 | 52,92% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 866,66 mi | -12,18% |
Carga tributária efetiva | 29,63% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,72 bi | -13,27% |
Total de ativos | 7,96 bi | -6,10% |
Total de passivos | 2,74 bi | 0,71% |
Capital próprio | 5,22 bi | — |
Ações em circulação | 30,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 9,59 | — |
Retorno sobre ativos | 21,47% | — |
Retorno sobre capital | 32,58% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 489,47 mi | 74,55% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1991
Site
Empregados
253