Start3673 • TYO
add
Broadleaf Co Ltd
Seneste lukkekurs
943,00 ¥
Dagsinterval
938,00 ¥ - 960,00 ¥
Årsinterval
572,00 ¥ - 1.051,00 ¥
Markedsværdi
92,22 mia. JPY
Gns. volumen
690,37 t
P/E-værdi
69,78
Udbytteprocent
0,64 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 5,58 mia. | 9,77 % |
Driftsudgifter | 3,03 mia. | 3,76 % |
Nettoindtægt | 367,50 mio. | 101,73 % |
Overskudsgrad | 6,58 | 83,80 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,47 mia. | 26,89 % |
Effektiv afgiftssats | 34,81 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,12 mia. | -4,27 % |
Samlede aktiver | 41,42 mia. | 3,84 % |
Samlede passiver | 17,13 mia. | 2,27 % |
Samlet egenkapital | 24,29 mia. | — |
Shares outstanding | 90,09 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,50 | — |
Afkast af aktiver | 3,79 % | — |
Afkast af kapital | 5,35 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 367,50 mio. | 101,73 % |
Pengestrøm fra drift | 2,85 mia. | -4,56 % |
Pengestrøm fra investering | -1,07 mia. | 3,34 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,69 mia. | -24,44 % |
Nettoændring i likviditet | 91,86 mio. | -82,43 % |
Fri pengestrøm | 1,20 mia. | -9,91 % |
Om
Grundlagt
2005
Website
Ansatte
924