होम पेज3697 • TYO
add
Shift Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,004.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥993.20 - ¥1,022.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥885.00 - ¥1,827.50
मार्केट कैप
2.67 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
48.84 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
29.40
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | अग॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 34.41 अ॰ | 16.70% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 8.60 अ॰ | 39.24% |
कुल आय | 2.65 अ॰ | 44.81% |
कुल मुनाफ़ा | 7.71 | 24.15% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 4.18 अ॰ | -0.28% |
टैक्स की लागू दर | 25.29% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | अग॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 23.73 अ॰ | 13.69% |
कुल एसेट | 77.00 अ॰ | 22.78% |
कुल देनदारी | 35.97 अ॰ | 27.55% |
कुल इक्विटी | 41.04 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 26.33 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 6.44 | — |
एसेट पर रिटर्न | 10.89% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 15.33% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | अग॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 2.65 अ॰ | 44.81% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
SHIFT Inc. is a Japanese software testing company, headquartered in Tokyo, that provides software quality assurance and software testing solutions. Wikipedia
सीईओ
स्थापना की तारीख
7 सित॰ 2005
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
11,688