Ana Sayfa373160 • KOSDAQ
add
Day1 Company Inc
Önceki kapanış
₩4.965,00
Günlük aralık
₩4.890,00 - ₩5.070,00
Yıllık aralık
₩3.915,00 - ₩8.830,00
Piyasa değeri
67,59 Mr KRW
Ort. Hacim
31,74 B
F/K oranı
14,19
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
KOSDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 33,88 Mr | %13,59 |
İşletme masrafı | 31,48 Mr | %6,19 |
Net gelir | 2,10 Mr | %6.992,12 |
Net kâr marjı | 6,21 | %6.310,00 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 5,25 Mr | %291,27 |
Fiilî vergi oranı | %6,31 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 37,26 Mr | %39,99 |
Toplam varlık | 81,77 Mr | %34,05 |
Toplam sorumluluk | 36,42 Mr | -%2,45 |
Toplam net varlık | 45,35 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 13,80 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,51 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,31 | — |
Sermaye kârlılığı | %9,62 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 2,10 Mr | %6.992,12 |
İşletme faal. nakit akışı | 40,76 Mn | -%98,76 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,77 Mr | -%160,73 |
Finansmandan nakit akışı | -1,87 Mr | -%23,69 |
Net nakit değişimi | -3,58 Mr | -%381,96 |
Serbest nakit akışı | -2,49 Mr | -%221,11 |
Hakkında
Kuruluş
2013
İnternet sitesi
Çalışanlar
407