Начална страница383220 • KRX
add
F&F Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
67 200,00 KRW
Диапазон за деня
66 100,00 KRW - 68 200,00 KRW
Диапазон за годината
58 000,00 KRW - 83 500,00 KRW
Пазарна капитализация
2,55 трлн. KRW
Среден обем
76,56 хил.
Съотношение цена/печалба
6,27
Постъпления от дивиденти
4,06%
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 575,25 млрд. | 5,25% |
Оперативни разходи | 260,99 млрд. | 9,93% |
Нетни доходи | 154,54 млрд. | 44,47% |
Марж на нетната печалба | 26,87 | 37,30% |
Нетни приходи на акция | 4,12 хил. | 45,36% |
Оперативна печалба | 156,59 млрд. | 8,44% |
Ефективна данъчна ставка | 26,23% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 341,76 млрд. | 170,77% |
Общата сума на активите | 2,65 трлн. | 15,99% |
Обща сума на задълженията | 772,77 млрд. | 9,05% |
Обща стойност на капитала | 1,88 трлн. | — |
Акции в обращение | 38,30 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,37 | — |
Възвръщаемост на активите | 12,90% | — |
Възвръщаемост на капитала | 15,22% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 154,54 млрд. | 44,47% |
Пари в брой от операции | 136,72 млрд. | -7,37% |
Пари в брой от инвестиране | 5,99 млрд. | 102,40% |
Пари в брой от финансиране | -24,04 млрд. | -188,72% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 117,10 млрд. | 265,89% |
Свободен паричен поток | 103,71 млрд. | 181,46% |
Информация
Основаване
1992
Уебсайт