Beranda391710 • KOSDAQ
add
Kornic Automation Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©1.881,00
Rentang hari
â‚©1.905,00 - â‚©2.040,00
Rentang tahun
â‚©1.426,00 - â‚©3.700,00
Kapitalisasi pasar
83,02Â M KRW
Volume Rata-Rata
165,27Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 12,92Â M | -26,54% |
Biaya operasional | 3,42Â M | 90,84% |
Penghasilan bersih | 707,67Â jt | -73,55% |
Margin laba bersih | 5,48 | -63,97% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 185,19Â jt | -92,32% |
Tarif pajak efektif | 42,05% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 15,88Â M | 30,57% |
Total aset | 48,29Â M | 23,11% |
Total liabilitas | 23,70Â M | 80,74% |
Total ekuitas | 24,59 M | — |
Saham yang beredar | 41,95 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,21 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,38% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,52% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 707,67Â jt | -73,55% |
Kas dari operasi | -102,14Â jt | -103,08% |
Kas dari investasi | 4,50Â M | 95,54% |
Kas dari pembiayaan | 214,26Â jt | -2,70% |
Perubahan kas bersih | 4,65Â M | -23,81% |
Arus kas bebas | -2,54Â M | -164,87% |
Tentang
Didirikan
1994
Situs
Karyawan
115