Pàgina d'inici3937 • TYO
add
Ubicom Holdings Inc
Tancament anterior
1.085,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.060,00 ¥ - 1.088,00 ¥
Interval anual
908,00 ¥ - 1.492,00 ¥
Capitalit. borsària
12,98 kM JPY
Volum mitjà
56,92 k
Ràtio preu-benefici
13,08
Rendibilitat per dividend
2,36 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1490,38 M | -5,07 % |
Despesa d'explotació | 244,84 M | -17,56 % |
Ingressos nets | 294,25 M | 20,59 % |
Marge de benefici net | 19,74 | 27,03 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 396,84 M | 16,04 % |
Taxa impositiva efectiva | 27,70 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4942,00 M | 8,33 % |
Actiu total | 7710,00 M | 6,73 % |
Passiu total | 2147,00 M | 2,63 % |
Capital total | 5563,00 M | — |
Accions en circulació | 12,12 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,37 | — |
Rendiment | 11,60 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 15,13 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 294,25 M | 20,59 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
8 de des. 2005
Lloc web
Empleats
977