Pagrindinis4003 • TADAWUL
add
United Electronics Company JSC
Ankstesnė uždarymo kaina
81,50 SAR
Dienos intervalas
81,50 SAR - 81,70 SAR
Metų intervalas
74,60 SAR - 94,40 SAR
Bendroji vertė rinkoje
6,53 mlrd. SAR
Vidutinė prekybos apimtis
134,65 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
13,13
Pajamos iš dividendų
6,13 %
Pagrindinė akcijų birža
TADAWUL
Rinkos naujienos
MOBX
4,56 %
1,40 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,79 mlrd. | 6,77 % |
Veiklos sąnaudos | 247,98 mln. | 17,82 % |
Grynosios pajamos | 161,61 mln. | −5,55 % |
Grynojo pelno marža | 9,04 | −11,46 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 216,46 mln. | 3,39 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 6,53 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 231,39 mln. | −51,34 % |
Visas turtas | 5,92 mlrd. | 9,67 % |
Visi įsipareigojimai | 3,85 mlrd. | 14,53 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,08 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 73,85 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,68 | — |
Turto grąža | 8,72 % | — |
Kapitalo grąža | 12,06 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 161,61 mln. | −5,55 % |
Pinigai iš operacijų | −190,26 mln. | −105,12 % |
Pinigai iš investicijų | −16,57 mln. | −14,42 % |
Pinigai iš finansavimo | 20,65 mln. | −95,34 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −186,19 mln. | −155,45 % |
Laisvas pinigų srautas | −298,75 mln. | −421,03 % |
Apie
Įkurta
2003
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 166