Pagrindinis4006 • TADAWUL
add
Saudi Marketing Company (Frm Suprs) SJSC
Ankstesnė uždarymo kaina
13,28 SAR
Dienos intervalas
13,18 SAR - 13,33 SAR
Metų intervalas
11,82 SAR - 20,98 SAR
Bendroji vertė rinkoje
597,15 mln. SAR
Vidutinė prekybos apimtis
62,07 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
24,20
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TADAWUL
Rinkos naujienos
MOBX
4,56 %
1,40 %
DSP
0,94 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 440,03 mln. | −6,20 % |
Veiklos sąnaudos | 115,10 mln. | −2,14 % |
Grynosios pajamos | 4,64 mln. | −6,51 % |
Grynojo pelno marža | 1,05 | −0,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 45,89 mln. | 12,29 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,49 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 26,51 mln. | −27,71 % |
Visas turtas | 2,49 mlrd. | 3,86 % |
Visi įsipareigojimai | 1,78 mlrd. | 3,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 710,27 mln. | — |
Išleistos akcijos | 45,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,84 | — |
Turto grąža | 2,84 % | — |
Kapitalo grąža | 3,35 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,64 mln. | −6,51 % |
Pinigai iš operacijų | 29,30 mln. | −36,07 % |
Pinigai iš investicijų | −18,54 mln. | 17,28 % |
Pinigai iš finansavimo | −10,90 mln. | 52,91 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −147,33 tūkst. | −157,46 % |
Laisvas pinigų srautas | 2,10 mln. | −77,71 % |
Apie
Įkurta
1978
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 865