Начална страница4007 • TADAWUL
add
Al Hammadi Holding Company SJSC
Цена при затв. на предх. ден
26,50 SAR
Диапазон за деня
25,74 SAR - 26,50 SAR
Диапазон за годината
23,42 SAR - 40,90 SAR
Пазарна капитализация
4,12 млрд. SAR
Среден обем
288,52 хил.
Съотношение цена/печалба
17,05
Постъпления от дивиденти
4,27%
Основна борса
TADAWUL
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (SAR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 339,50 млн. | 5,18% |
Оперативни разходи | 26,82 млн. | -22,91% |
Нетни доходи | 54,08 млн. | -30,46% |
Марж на нетната печалба | 15,93 | -33,87% |
Нетни приходи на акция | 0,34 | -30,61% |
Оперативна печалба | 71,45 млн. | -18,04% |
Ефективна данъчна ставка | 7,64% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (SAR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 127,89 млн. | -47,86% |
Общата сума на активите | 2,74 млрд. | 3,18% |
Обща сума на задълженията | 729,86 млн. | 5,85% |
Обща стойност на капитала | 2,01 млрд. | — |
Акции в обращение | 160,00 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,11 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,81% | — |
Възвръщаемост на капитала | 6,90% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (SAR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 54,08 млн. | -30,46% |
Пари в брой от операции | 76,06 млн. | 5,44% |
Пари в брой от инвестиране | -32,82 млн. | 82,87% |
Пари в брой от финансиране | -39,43 млн. | 38,89% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 3,81 млн. | 102,07% |
Свободен паричен поток | 22,40 млн. | 114,61% |
Информация
Основаване
1985
Уебсайт