Domů4007 • TADAWUL
add
Al Hammadi Holding Company SJSC
Předchozí závěrečná cena
27,20 SAR
Rozsah během dne
27,02 SAR - 27,32 SAR
Rozsah během roku
23,42 SAR - 40,90 SAR
Tržní kapitalizace
4,33 mld. SAR
Prům. objem
282,68 tis.
P/E poměr
17,91
Dividendový výnos
4,06 %
Primární burza
TADAWUL
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (SAR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 339,50 mil. | 5,18 % |
Provozní náklady | 898,61 mil. | 2 482,62 % |
Čisté příjmy | 54,08 mil. | -30,46 % |
Čistá zisková marže | 15,93 | -33,87 % |
Výnos na akcii | 0,34 | -30,61 % |
EBITDA | 84,72 mil. | -2,82 % |
Efektivní daňová sazba | 7,64 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (SAR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 124,08 mil. | -49,41 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 1,98 mld. | — |
Akcie v oběhu | 160,69 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,19 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 6,97 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (SAR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 54,08 mil. | -30,46 % |
Provozní příjem | 76,06 mil. | 5,44 % |
Hotovost z investování | -32,82 mil. | 82,87 % |
Hotovost z financování | -39,43 mil. | 38,89 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 3,81 mil. | 102,07 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1985