Sākumlapa4009 • TADAWUL
add
Middle East Healthcare Company SJSC
Slēgšanas kurss
39,80 SAR
Dienas diapazons
38,80 SAR - 39,88 SAR
Gada diapazons
28,66 SAR - 71,80 SAR
Tirgus kapitalizāc.
3,63 mljrd. SAR
Vid. apjoms
927,85 tūkst.
P/E koeficients
12,01
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
TADAWUL
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (SAR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 808,79 milj. | 8,00% |
Darbības izdevumi | 183,55 milj. | 8,92% |
Neto ienākumi | 37,79 milj. | -66,04% |
Neto peļņa | 4,67 | -68,57% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 133,46 milj. | -7,71% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -9,76% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (SAR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 26,30 milj. | -49,69% |
Kopējie aktīvi | 5,47 mljrd. | 6,65% |
Kopējās saistības | 3,54 mljrd. | 2,53% |
Kopējais kapitāls | 1,93 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 92,04 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,96 | — |
Atdeve no aktīviem | 4,05% | — |
Atdeve no kapitāla | 4,96% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (SAR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 37,79 milj. | -66,04% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 7,34 milj. | -94,28% |
Nauda no ieguldījumiem | -108,18 milj. | -45,92% |
Nauda no finansējuma | 60,31 milj. | 202,99% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -43,67 milj. | -1 906,31% |
Brīva naudas plūsma | -174,90 milj. | -1 237,80% |
Par
Dibināšanas datums
1988
Tīmekļa vietne
Darbinieki
4 322