హోమ్4015 • TADAWUL
add
Jamjoom Pharmaceuticals Fctry Cmpny SJSC
మునుపటి ముగింపు ధర
SAR 156.00
రోజు పరిధి
SAR 155.50 - SAR 156.60
సంవత్సరపు పరిధి
SAR 125.00 - SAR 183.80
మార్కెట్ క్యాప్
10.90బి SAR
సగటు వాల్యూమ్
162.32వే
P/E నిష్పత్తి
23.50
డివిడెండ్ రాబడి
2.57%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TADAWUL
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (SAR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 304.57మి | 17.28% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 111.72మి | 17.06% |
నికర ఆదాయం | 68.07మి | 31.90% |
నికర లాభం మొత్తం | 22.35 | 12.48% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 82.25మి | 16.92% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 11.49% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (SAR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 358.86మి | 36.45% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 2.05బి | 15.46% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 328.79మి | 17.00% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.72బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 70.00మి | — |
బుకింగ్ ధర | 6.36 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 8.76% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 10.57% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (SAR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 68.07మి | 31.90% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 200.99మి | 31.04% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -12.04మి | -17.50% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -462.93వే | -1,187.67% |
నగదులో నికర మార్పు | 188.45మి | 32.07% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 172.10మి | 27.87% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1994
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,130