Home4017 • TYO
add
Creema Ltd
Nakaraang pagsara
¥219.00
Sakop ng araw
¥220.00 - ¥224.00
Sakop ng taon
¥218.00 - ¥343.00
Market cap
1.51B JPY
Average na Volume
9.39K
P/E ratio
54.89
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Peb 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 744.00M | 6.59% |
Gastos sa pagpapatakbo | 522.00M | 9.21% |
Net na kita | 48.00M | -21.31% |
Net profit margin | 6.45 | -26.20% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 78.25M | -6.29% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 34.25% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Peb 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.02B | 23.57% |
Kabuuang asset | 3.68B | 9.30% |
Kabuuang sagutin | 2.55B | 12.65% |
Kabuuang equity | 1.13B | — |
Natitirang share | 6.74M | — |
Presyo para makapag-book | 1.30 | — |
Return on assets | 4.59% | — |
Return on capital | 10.94% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Peb 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 48.00M | -21.31% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Mar 3, 2009
Website
Mga Empleyado
79