Startsida4022 • TYO
add
Rasa Industries Ltd
Föregående stängning
1 891,00 ¥
Dygnsintervall
1 779,00 ¥ - 1 868,00 ¥
Årsintervall
506,60 ¥ - 2 184,00 ¥
Börsvärde
70,70 md JPY
Genomsnittlig volym
977,27 tn
P/E-tal
15,94
Direktavkastning
1,53 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 12,54 md | 8,67 % |
Rörliga kostnader | 1,17 md | −1,35 % |
Nettoinkomst | 1,19 md | 15,32 % |
Nettovinstmarginal | 9,48 | 6,16 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 29,48 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,86 md | −13,19 % |
Totala tillgångar | 48,11 md | 8,00 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 17,85 md | −4,83 % |
Totala tillgångar | 30,26 md | — |
Utestående aktier | 39,06 mn | — |
P/B | 2,44 | — |
Avkastning på tillgångar | 8,66 % | — |
Avkastning på kapital | 10,98 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,19 md | 15,32 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1 maj 1913
Hemsida
Anställda
628