Homepage4114 • TYO
add
Nippon Shokubai
Vorige slotkoers
¥ 1.970,50
Dag-range
¥ 1.965,00 - ¥ 1.987,00
Jaar-range
¥ 1.529,50 - ¥ 1.987,00
Beurswaarde
295,42 mld. JPY
Gem. volume
622,47K
Koers/winst
18,54
Dividendrendement
5,59%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
OSPTX
0,18%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 98,95 mld. | -2,78% |
Bedrijfskosten | 14,04 mld. | 8,49% |
Netto inkomsten | 3,18 mld. | -25,99% |
Netto winstmarge | 3,21 | -23,93% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 12,84 mld. | -2,69% |
Effectief belastingtarief | 26,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 45,85 mld. | -16,66% |
Totale activa | 535,98 mld. | 2,54% |
Totale passiva | 145,95 mld. | 10,61% |
Totaal aandelenvermogen | 390,03 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 148,74 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,77 | — |
Rendement op activa | 2,20% | — |
Rendement op kapitaal | 2,74% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,18 mld. | -25,99% |
Operationele kasstroom | 10,78 mld. | 65,05% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,66 mld. | -30,38% |
Kasstroom uit financiering | -5,41 mld. | 8,43% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,34 mld. | 147,08% |
Vrije kasstroom | -143,62 mln. | -103,52% |
Over
Opgericht
21 aug 1941
Website
Werknemers
4.685