Start4194 • TADAWUL
add
Marketing Home Group for Tradng Co SCJSC
Seneste lukkekurs
46,12 SAR
Dagsinterval
46,12 SAR - 47,00 SAR
Årsinterval
43,02 SAR - 93,00 SAR
Markedsværdi
741,44 mio. SAR
Gns. volumen
89,34 t
P/E-værdi
14,69
Udbytteprocent
6,47 %
Primær børs
TADAWUL
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (SAR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 104,02 mio. | -3,37 % |
Driftsudgifter | 39,84 mio. | 3,99 % |
Nettoindtægt | 5,09 mio. | -68,39 % |
Overskudsgrad | 4,90 | -67,27 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 9,69 mio. | -56,02 % |
Effektiv afgiftssats | 19,04 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (SAR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 65,32 mio. | 22,48 % |
Samlede aktiver | 483,41 mio. | -1,95 % |
Samlede passiver | 188,37 mio. | 5,33 % |
Samlet egenkapital | 295,04 mio. | — |
Shares outstanding | 16,00 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,53 | — |
Afkast af aktiver | 3,32 % | — |
Afkast af kapital | 3,91 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (SAR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 5,09 mio. | -68,39 % |
Pengestrøm fra drift | 20,52 mio. | -36,37 % |
Pengestrøm fra investering | -3,03 mio. | 7,67 % |
Pengestrøm fra finansiering | -76,59 mio. | -1.213,05 % |
Nettoændring i likviditet | -59,23 mio. | -352,89 % |
Fri pengestrøm | 13,66 mio. | — |
Om
Grundlagt
2005
Website
Ansatte
795