Pagrindinis4194 • TYO
add
Visional Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
7 226,00 ¥
Dienos intervalas
7 273,00 ¥ - 7 466,00 ¥
Metų intervalas
6 280,00 ¥ - 12 460,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
299,07 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
336,88 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
17,27
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 23,27 mlrd. | 27,64 % |
Veiklos sąnaudos | 14,99 mlrd. | 27,10 % |
Grynosios pajamos | 3,92 mlrd. | 11,94 % |
Grynojo pelno marža | 16,84 | −12,29 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 6,32 mlrd. | 23,75 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 33,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 69,89 mlrd. | 15,31 % |
Visas turtas | 108,15 mlrd. | 32,16 % |
Visi įsipareigojimai | 30,78 mlrd. | 34,88 % |
Visos paprastosios akcijos | 77,37 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 40,22 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,78 | — |
Turto grąža | 13,63 % | — |
Kapitalo grąža | 18,82 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,92 mlrd. | 11,94 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2020-02-03
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 175