Home437A • TYO
add
Jwave Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥980.00
Sakop ng taon
¥1,024.00 - ¥1,024.00
Market cap
1.02B JPY
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.11B | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 397.50M | — |
Net na kita | 33.00M | — |
Net profit margin | 1.06 | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 59.00M | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 37.14% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 840.00M | — |
Kabuuang asset | 2.58B | — |
Kabuuang sagutin | 1.90B | — |
Kabuuang equity | 677.00M | — |
Natitirang share | 1.00M | — |
Presyo para makapag-book | 1.45 | — |
Return on assets | 5.24% | — |
Return on capital | 12.01% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 33.00M | — |
Cash mula sa mga operasyon | 29.00M | — |
Cash mula sa pag-invest | -53.50M | — |
Cash mula sa financing | 11.50M | — |
Net change in cash | -12.50M | — |
Malayang cash flow | -14.88M | — |
Tungkol
Itinatag
1999
Website
Mga Empleyado
197