首页4393 • TYO
add
Bank of Innovation Inc
昨日收盘价
¥5,160.00
当日价格范围
¥5,240.00 - ¥5,320.00
年度波幅
¥4,710.00 - ¥14,450.00
市值
210.96亿 JPY
平均交易量
3.57万
市盈率
18.50
股息率
-
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 33.01亿 | -6.59% |
经营支出 | 8.35亿 | -18.70% |
净收入 | 3.18亿 | -40.78% |
净利润率 | 9.63 | -36.64% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 6.20亿 | -26.06% |
有效税率 | 48.54% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 51.49亿 | 37.12% |
总资产 | 80.38亿 | 21.42% |
负债总额 | 19.03亿 | 17.69% |
权益总额 | 61.35亿 | — |
发行在外的股份 | 397.42万 | — |
市净率 | 3.34 | — |
资产回报率 | 19.30% | — |
资本回报率 | 25.78% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 3.18亿 | -40.78% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2006年1月12日
网站
员工数量
247