ഹോം4545 • TPE
add
Min Aik Precision Industrial Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
NT$41.70
ദിവസ ശ്രേണി
NT$40.10 - NT$41.70
വർഷ ശ്രേണി
NT$27.55 - NT$49.20
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.13B TWD
ശരാശരി അളവ്
927.51K
വില/ലാഭം അനുപാതം
411.85
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
4.06%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (TWD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 635.06M | -3.32% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 80.16M | -10.86% |
അറ്റാദായം | 18.95M | -62.44% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.98 | -61.20% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 28.74M | -68.91% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 19.16% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (TWD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 662.86M | -25.37% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.08B | -4.76% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.23B | 0.57% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.85B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 77.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.73 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.43% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.55% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (TWD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 18.95M | -62.44% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -15.59M | -118.77% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -84.01M | -639.40% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -43.56M | -227.11% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -121.51M | -264.06% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -265.48M | -668.25% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2001
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,081