ပင်မစာမျက်နှာ475560 • KRX
add
The Born Korea Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၂၁,၀၅၀.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၀,၉၅၀.၀၀ ₩ - ၂၁,၂၀၀.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၀,၅၀၀.၀၀ ₩ - ၃၀,၀၅၀.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၁၄ သ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၂၅ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၃၆%
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၈.၉၀ ထ | -၂၄.၁၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၂.၇၇ ထ | -၂.၇၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇၄.၂၈ ဋေ | -၇၀.၉၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၃.၀၈ | -၆၁.၇၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁၅၃.၂၁ ဋေ | -၁၁၃.၄၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၂၃.၈၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၈၃ သ | -၂၀.၇၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၀၃ သ | -၁၄.၀၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၅.၇၃ ထ | -၃၂.၇၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၄၆ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၄၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၂၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂.၇၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃.၄၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇၄.၂၈ ဋေ | -၇၀.၉၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၆၃၇.၈၉ ဋေ | -၁၅၃.၆၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄၂၀.၄၂ ဋေ | ၉၆.၂၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၉၇.၉၁ ကုဋေ | -၁၀၁.၀၀% |
အသားတင်ငွေသား | -ဋေ ၁.၁၇ ထ | -၄၀၈.၂၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၉၃၄.၅၀ ဋေ | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၃
ဝဘ်ဆိုက်