Faqja kryesore4811 • TYO
add
DreamArts Corp
Mbyllja e fundit
810,00 JPY
Diapazoni ditor
790,00 JPY - 826,00 JPY
Diapazoni vjetor
718,00 JPY - 1615,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
9,78 mld JPY
Volumi mesatar
20,64 mijë
Raporti çmim/fitim
12,85
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 1,44 mld | 6,81% |
Kostoja operative | 679,00 mln | 23,01% |
Të ardhurat neto | 138,00 mln | -16,87% |
Marzhi i fitimit neto | 9,57 | -22,20% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 210,00 mln | -16,91% |
Norma efektive tatimore | 13,21% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,14 mld | 15,99% |
Aktivet në total | 5,31 mld | 12,31% |
Pasivet në total | 2,40 mld | -1,03% |
Kapitali aksioner në total | 2,92 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 11,61 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,23 | — |
Kthimi nga aktivet | 7,60% | — |
Kthimi nga kapitali | 14,08% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 138,00 mln | -16,87% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2 dhj 1996
Faqja në internet
Punonjësit
293