Bosh sahifa4814 • TYO
add
Nextware Ltd
Yopilish kursi
182,00 ¥
Kunlik diapazon
182,00 ¥ - 188,00 ¥
Yillik diapazon
138,00 ¥ - 314,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
2,38 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
421,10 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 700,00 mln | -7,53% |
Joriy xarajat | 215,00 mln | 1,90% |
Sof foyda | -41,00 mln | -1 125,00% |
Sof foyda marjasi | -5,86 | -1 205,66% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -24,50 mln | -176,56% |
Amaldagi soliq stavkasi | 0,00% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 259,00 mln | -38,92% |
Jami aktivlari | 1,34 mlrd | -8,44% |
Jami passivlari | 274,00 mln | -1,44% |
Umumiy kapital | 1,07 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 12,71 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,16 | — |
Aktivlardan daromad | -7,07% | — |
Kapitaldan daromad | -8,93% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -41,00 mln | -1 125,00% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1-iyn, 1990
Sayt
Xodimlar soni
201