Startseite4826 • TYO
add
Computer Institute of Japan Ltd
Letzter Kursschluss
530,00 ¥
Preisspanne heute
519,00 ¥ - 535,00 ¥
Preisspanne im Jahr
369,00 ¥ - 605,00 ¥
Marktkapitalisierung
33,63 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
720.373,00
KGV
18,14
Dividendenrendite
2,89 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 6,91 Mrd. | 5,43 % |
Betriebskosten | 831,02 Mio. | 0,85 % |
Nettogewinn | 434,60 Mio. | 45,35 % |
Nettoumsatzrendite | 6,29 | 37,94 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 691,12 Mio. | 28,76 % |
Effektiver Steuersatz | 32,16 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,83 Mrd. | -2,67 % |
Gesamtvermögen | 18,59 Mrd. | 3,73 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,10 Mrd. | 10,30 % |
Gesamtkapital | 14,48 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 56,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,07 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,41 % | — |
Kapitalrendite | 10,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 434,60 Mio. | 45,35 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
07.01.1976
Website
Mitarbeiter
1.677