หน้าแรก4952 • TPE
add
Generalplus Technology Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$35.65
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$35.30 - NT$35.80
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$34.10 - NT$59.20
มูลค่าตามราคาตลาด
3.86B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
88.28K
อัตราส่วน P/E
33.33
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
6.35%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 478.77M | -27.11% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 140.43M | -16.07% |
รายได้สุทธิ | 8.09M | -86.70% |
อัตรากำไรสุทธิ | 1.69 | -81.75% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 17.10M | -81.14% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 17.00% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.01B | -11.99% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 2.80B | -9.73% |
หนี้สินทั้งหมด | 719.26M | -16.84% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2.08B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 108.82M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.86 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.33% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 0.42% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 8.09M | -86.70% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 142.74M | 1,421.27% |
เงินสดจากการลงทุน | 144.95M | 48,577.26% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -307.77M | -218.54% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -19.59M | 77.71% |
กระแสเงินสดอิสระ | -160.38M | 13.45% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2536
เว็บไซต์
พนักงาน
377