Trang chủ4967 • TPE
add
Tập đoàn Team Group
Giá đóng cửa hôm trước
216,00 NT$
Mức chênh lệch một ngày
211,00 NT$ - 218,50 NT$
Phạm vi một năm
68,30 NT$ - 288,50 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
18,10 T TWD
Số lượng trung bình
12,65 Tr
Tỷ số P/E
16,47
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (TWD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 6,35 T | 94,36% |
Chi phí hoạt động | 389,63 Tr | -7,17% |
Thu nhập ròng | 814,81 Tr | 2.334,87% |
Biên lợi nhuận ròng | 12,83 | 1.245,54% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 1,05 T | 1.485,11% |
Thuế suất hiệu dụng | 20,35% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (TWD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 708,40 Tr | -71,29% |
Tổng tài sản | 15,02 T | 50,25% |
Tổng nợ | 10,17 T | 69,57% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 4,85 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 84,96 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 3,78 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 21,05% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 38,66% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (TWD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 814,81 Tr | 2.334,87% |
Tiền từ việc kinh doanh | -3,30 T | -392,69% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -9,26 Tr | -76,98% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 1,75 T | 547,40% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -1,55 T | -313,29% |
Dòng tiền tự do | -3,72 T | -492,09% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1997
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
423