Home4976 • TPE
add
Calin Technology Co Ltd
Nakaraang pagsara
NT$29.90
Sakop ng araw
NT$29.85 - NT$30.40
Sakop ng taon
NT$24.25 - NT$59.20
Market cap
4.27B TWD
Average na Volume
492.71K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TPE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 233.38M | -6.97% |
Gastos sa pagpapatakbo | 47.28M | 5.72% |
Net na kita | -67.71M | 0.00% |
Net profit margin | -29.01 | -7.48% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -57.82M | -20.71% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -8.48% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 940.17M | -23.53% |
Kabuuang asset | 2.61B | -12.75% |
Kabuuang sagutin | 377.35M | -23.45% |
Kabuuang equity | 2.24B | — |
Natitirang share | 139.24M | — |
Presyo para makapag-book | 1.86 | — |
Return on assets | -8.50% | — |
Return on capital | -9.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -67.71M | 0.00% |
Cash mula sa mga operasyon | -26.38M | -142.67% |
Cash mula sa pag-invest | 3.66M | 127.43% |
Cash mula sa financing | -35.82M | -1,328.76% |
Net change in cash | -58.54M | -227.35% |
Malayang cash flow | 628.50K | -98.68% |
Tungkol
Itinatag
2002
Website
Mga Empleyado
617