Homepage4GW0 • FRA
add
Discovery Harbour Resources Corp
Vorige slotkoers
€ 0,041
Dag-range
€ 0,042 - € 0,042
Jaar-range
€ 0,031 - € 0,069
Beurswaarde
1,21Â mln. CAD
Gem. volume
2,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 31,39K | 9,06% |
Netto inkomsten | -33,11K | -9,08% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 87,61K | 14,63% |
Totale activa | 867,19K | 97,12% |
Totale passiva | 164,78K | 107,64% |
Totaal aandelenvermogen | 702,41K | — |
Uitstaande aandelen | 16,15 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,02 | — |
Rendement op activa | -9,48% | — |
Rendement op kapitaal | -11,79% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -33,11K | -9,08% |
Operationele kasstroom | -39,76K | -60,47% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 118,25K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 78,49K | 416,80% |
Vrije kasstroom | -15,19K | -22,37% |
Over
Opgericht
2009
Hoofdvestiging
Website