ໜ້າທຳອິດ4LE • FRA
add
Golden Shield Resources Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
€0,18
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
€0,19 - €0,19
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
€0,11 - €0,29
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
4,43 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
67,00
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CNSX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CAD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 158,37 ພັນ | -54,37% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -184,42 ພັນ | 38,85% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CAD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 155,73 ພັນ | 81,06% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,80 ລ້ານ | 4,27% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 566,64 ພັນ | -18,82% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,23 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 13,20 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,99 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -21,66% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -28,39% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CAD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -184,42 ພັນ | 38,85% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -120,10 ພັນ | 61,49% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -120,10 ພັນ | 61,49% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 154,62 ພັນ | 172,27% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2018
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ