Əsas səhifə4Q01 • FRA
add
RideNow Group Inc
Əvvəlki qapanış
5,45 €
Gün aralığı
5,40 € - 5,40 €
İl aralığı
1,30 € - 6,02 €
Bazar kapitalizasiyası
248,14 mln USD
Ortalama səhm həcmi
3,00
Qiymət-mənfəət nisbəti
-
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
NASDAQ
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
| (USD) | dek 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Gəlir | 256,90 mln | -4,71% |
Fəaliyyət xərci | 67,00 mln | -2,62% |
Xalis gəlir | -6,40 mln | 88,65% |
Xalis gəlir marjası | -2,49 | 88,10% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | 6,40 mln | 93,94% |
Effektiv vergi göstəricisi | 0,00% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
| (USD) | dek 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 29,50 mln | -65,42% |
Ümumi aktivlər | 673,60 mln | -10,81% |
Ümumi öhdəliklər | 686,10 mln | -4,51% |
Ümumi kapital | -12,50 mln | — |
Artıq paylar | 38,41 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | -16,52 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 1,42% | — |
Kapital üzrə gəlir | 1,57% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
| (USD) | dek 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Xalis gəlir | -6,40 mln | 88,65% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 400,00K | -98,70% |
İnvestisiya üzrə gəlir | 2,40 mln | -33,33% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -11,70 mln | -165,91% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -8,90 mln | -129,67% |
Sərbəst maliyyə axını | 2,20 mln | -95,64% |
Haqqında
Baş icraçı direktor
Təməli qoyulub
2013
Baş ofislər
Vebsayt
İşçilər
1.895