Strona główna4SI • JSE
add
4Sight Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
72,00 ZAC
Zakres dzienny
69,00 ZAC - 72,00 ZAC
Zakres roczny
55,00 ZAC - 85,00 ZAC
Kapitalizacja rynkowa
377,79 mln ZAR
Śr. liczba
93,89 tys.
Wskaźnik C/Z
8,15
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
JSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (ZAR) | sie 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 289,33 mln | 6,77% |
Koszty operacyjne | 102,91 mln | 11,35% |
Dochód netto | 18,55 mln | 34,17% |
Marża zysku netto | 6,41 | 25,69% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 25,52 mln | 34,26% |
Efektywna stawka podatkowa | 27,05% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (ZAR) | sie 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 131,85 mln | 18,67% |
Aktywa łącznie | 611,69 mln | 16,17% |
Zobowiązania łącznie | 229,12 mln | 12,66% |
Łączny kapitał | 382,56 mln | — |
Należne akcje | 549,46 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,04 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,86% | — |
Zwrot z kapitału | 14,57% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (ZAR) | sie 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 18,55 mln | 34,17% |
Gotówka z operacji | 15,91 mln | 120,97% |
Środki z inwestycji | -8,93 mln | -1 560,84% |
Środki z finansowania | -283,50 tys. | 95,86% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 6,68 mln | 3 422,89% |
Wolne przepływy pieniężne | 14,78 mln | 28,93% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2017
Strona internetowa
Pracownicy
456