मुख्यपृष्ठ500213 • BOM
add
इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल हाऊस
याआधी बंद झाले
₹३३८.६०
आजची रेंज
₹३२६.०० - ₹३४४.७५
वर्षाची रेंज
₹२६६.०० - ₹५९९.००
बाजारातील भांडवल
२.६७ अब्ज INR
सरासरी प्रमाण
४.०२ ह
P/E गुणोत्तर
१२.७९
लाभांश उत्पन्न
१.६५%
प्राथमिक एक्सचेंज
BOM
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (INR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ५८.२२ कोटी | -०.१०% |
ऑपरेटिंग खर्च | १२.९५ कोटी | ९.८४% |
निव्वळ उत्पन्न | -१.६२ लाख | -१००.३०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -०.०३ | -१००.३२% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ६.२७ कोटी | -१६.१९% |
प्रभावी कर दर | १२२.६९% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (INR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ९७.१७ कोटी | -०.९०% |
एकूण मालमत्ता | — | — |
एकूण दायित्वे | — | — |
एकूण इक्विटी | १.७४ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ८१.०० लाख | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.५५ | — |
मालमत्तेवर परतावा | — | — |
भांडवलावर परतावा | ६.७६% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (INR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१.६२ लाख | -१००.३०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९८१
वेबसाइट
कर्मचारी
४४८