หน้าแรก500650 • BOM
add
Excel Industries Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹950.35
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹951.50 - ₹969.80
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹801.00 - ₹1,438.00
มูลค่าตามราคาตลาด
12.03B INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
646.00
อัตราส่วน P/E
16.09
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
1.42%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 2.34B | 18.90% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.01B | 11.81% |
รายได้สุทธิ | 84.37M | 36.03% |
อัตรากำไรสุทธิ | 3.61 | 14.24% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 147.69M | 31.01% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.76% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 2.02B | -15.80% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 18.08B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 12.57M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.66 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 0.90% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 84.37M | 36.03% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2484
เว็บไซต์
พนักงาน
1,112