خانه501148 • BOM
add
Dalal Street Investments Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۳۳۰٫۰۰
محدوده سال
₹۳۲۴٫۵۰ - ₹۴۶۱٫۶۰
ارزش بازار
۱۰۳٫۹۷ میلیون INR
میانگین حجم معاملاتی
۳۹٫۰۰
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
BOM
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۸۶۳٫۰۰ هزار | ۱۴۱٫۰۸٪ |
درآمد خالص | −۱٫۸۲ میلیون | −۲۴۴٫۶۷٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱٫۳۸ میلیون | −۱۹۴٫۴۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۱۴ میلیون | −۱۲٫۸۹٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۴۹٫۱۶ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۱۴٫۹۰ هزار | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۱۲ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | −۶٫۵۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۸۲ میلیون | −۲۴۴٫۶۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۶
وبسایت
کارمندان
۳