Inicio5026 • TYO
add
Tripleize Co Ltd
Cierre anterior
624,00 ¥
Intervalo diario
596,00 ¥ - 616,00 ¥
Intervalo anual
557,00 ¥ - 1525,00 ¥
Cap. bursátil
5032,86 M JPY
Volumen medio
44,04 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1388,00 M | -0,79 % |
Gastos operativos | 419,00 M | -6,05 % |
Ingresos netos | 7,00 M | 170,00 % |
Margen de beneficio neto | 0,50 | 170,42 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 64,00 M | 7,56 % |
Tipo impositivo efectivo | -250,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1493,00 M | -39,33 % |
Activos totales | 4779,00 M | -17,10 % |
Responsabilidades totales | 3413,00 M | -8,40 % |
Patrimonio total | 1366,00 M | — |
Acciones en circulación | 8,39 M | — |
Precio-valor contable | 3,83 | — |
Rentabilidad económica | 0,46 % | — |
Retorno sobre capital | 0,68 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 7,00 M | 170,00 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
3 sept 2008
Sitio web
Empleados
449