Home page5027 • TYO
add
AnyMind Group Inc
Chiusura precedente
614,00 ¥
Intervallo giornaliero
610,00 ¥ - 640,00 ¥
Intervallo annuale
488,00 ¥ - 1320,00 ¥
Cap di mercato
38,19 Mld JPY
Volume medio
303,87K
Rapporto P/E
26,38
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
OSPTX
0,18%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 15,01 Mld | 14,15% |
Spese di gestione | 5,20 Mld | 27,33% |
Utile netto | 264,00 Mln | -30,16% |
Margine di profitto netto | 1,76 | -38,68% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,10 Mld | 3,40% |
Aliquota fiscale effettiva | 41,84% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 9,12 Mld | -6,75% |
Totale attivo | 41,15 Mld | 33,02% |
Totale passivo | 24,70 Mld | 53,92% |
Patrimonio netto totale | 16,45 Mld | — |
Azioni in circolazione | 59,72 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,26 | — |
Redditività dell'attivo | 3,36% | — |
Rendimento sul capitale | 4,98% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 264,00 Mln | -30,16% |
Liquidità di esercizio | 32,00 Mln | -51,52% |
Contanti da investimenti | -295,00 Mln | -231,46% |
Contanti da finanziamenti | 1,86 Mld | 474,04% |
Flusso di cassa netto | 1,87 Mld | 280,60% |
Flusso di cassa libero | 472,62 Mln | 476,97% |
Informazioni
Fondazione
26 dic 2019
Sito web
Dipendenti
1.941