Начална страница505200 • BOM
add
Eicher Motors Ltd
Цена при затв. на предх. ден
7088,25 INR
Диапазон за деня
7050,05 INR - 7157,85 INR
Диапазон за годината
5201,20 INR - 8232,80 INR
Пазарна капитализация
1,95 трлн. INR
Среден обем
37,22 хил.
Съотношение цена/печалба
36,56
Постъпления от дивиденти
0,98%
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 61,14 млрд. | 22,94% |
Оперативни разходи | 13,70 млрд. | 12,36% |
Нетни доходи | 14,21 млрд. | 21,37% |
Марж на нетната печалба | 23,24 | -1,27% |
Нетни приходи на акция | 48,50 | 13,82% |
Оперативна печалба | 14,74 млрд. | 30,52% |
Ефективна данъчна ставка | 20,78% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 48,70 млрд. | 68,95% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 220,86 млрд. | — |
Акции в обращение | 274,30 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 8,80 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 14,93% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 14,21 млрд. | 21,37% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Eicher Motors Limited is an Indian multinational automotive company that manufactures motorcycles and commercial vehicles, headquartered in New Delhi. Eicher is the parent company of Royal Enfield, a manufacturer of middleweight motorcycles. It also manufactures Eicher branded trucks and buses, under a joint venture with Volvo Group. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1948
Уебсайт
Служители
5 178